
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Итоги Международная викторина для педагогов «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
| № | ФИО преподавателя | Результат | Статус |
| 51 | Агарева Кристина Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 52 | Валитова Елена Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 53 | Емельянова Наталья Вячеславовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 54 | Миниахметова Дания Минзакиевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 55 | Ольга Михайловна Савкина | участник | выдано |
| 56 | Ирина Юрьевна Подузова | Диплом 1 степени | выдано |
| 57 | Бондаренко Владимировна Елена | Диплом 1 степени | выдано |
| 58 | Набиуллина Гузалия Расимовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 59 | Лапоть Ольга Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 60 | Сморчкова Елена Ивановна | Диплом 1 степени | выдано |
| 61 | Литвиненко Светлана Леонидовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 62 | Шакирова Наталья Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 63 | Тарасова Елена Михайловна | Диплом 2 степени | выдано |
| 64 | Платонова Светлана Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 65 | Сафронова Светлана Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 66 | Черникова Елена Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 67 | Власова Людмила Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 68 | Салахова Ольга Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 69 | Одинцова Надежда Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 70 | Елена Скороделова | Диплом 1 степени | выдано |
| 71 | Борисюк Анна Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 72 | Нестеренко Наталья Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 73 | Сорокатая Ольга Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 74 | Зубрева Лариса Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 75 | Сидорова Ольга Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 76 | Володина Мария Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 77 | Гуменюк Виктория Петровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 78 | Сазонова Наталья Борисовна | участник | выдано |
| 79 | Бурова Кристина Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 80 | Бурова Кристина Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 81 | Субочева Ирина Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 82 | Леонова Татьяна Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 83 | Попова Наталья Васильевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 84 | Сафронова Наталья Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 85 | Прохорова Анна Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 86 | Кокошко Татьяна Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 87 | Сенина Юлия Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 88 | Фетисова Ирина Ивановна | Диплом 2 степени | выдано |
| 89 | Серикова Вера Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 90 | Колесникова Татьяна Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 91 | Попова Марина Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 92 | Мельникова Ольга Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 93 | Мартынова Антонида Ивановна | Диплом 1 степени | выдано |
| 94 | Кравцова Марина Петровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 95 | Кавцова Марина Петровна | участник | выдано |
| 96 | Уманец Марина Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 97 | Людмила Николаевна Госниц | Диплом 1 степени | выдано |
| 98 | Лашко Виктория Николаевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 99 | Нагорная Ирина Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 100 | Смирнова Светлана Владиславовна | Диплом 1 степени | выдано |
