
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Итоги Международная викторина для педагогов «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
| № | ФИО преподавателя | Результат | Статус |
| 1 | Омельчук Марина Николаевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 2 | Петрушкина Людмила Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 3 | Сидоренко Ольга Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 4 | Агеева Светлана Валентиновна | Диплом 1 степени | выдано |
| 5 | Попова Анастасия Андреевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 6 | Мучукова Надежда Валериевна | участник | выдано |
| 7 | Чембарисова Оксана Игоревна | участник | выдано |
| 8 | Лидия Владимировна Крутецкая | Диплом 1 степени | выдано |
| 9 | Щербинина Мария Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 10 | Наталья Николаевна Зонтова | участник | выдано |
| 11 | Виктория Сергеевна Василькина | Диплом 1 степени | выдано |
| 12 | Семенова Светлана Григорьевна | участник | выдано |
| 13 | Анжела Анатольевна Щеглак | Диплом 1 степени | выдано |
| 14 | Сабитова Венера Хасиятулловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 15 | Надежда Андреевна Лебедева | Диплом 1 степени | выдано |
| 16 | Капуста Ирина Алексеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 17 | Круглова Елена Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 18 | Путилина Ольга Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 19 | Обнявко Тамара Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 20 | Шмелева Наталья Юрьевна | участник | выдано |
| 21 | Наседкина Светлана Михайловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 22 | Росинская Татьяна Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 23 | Полина Олеговна Пилюкова | Диплом 1 степени | выдано |
| 24 | Одинцова Вера Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 25 | Звонова Ирина Юрьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 26 | Гилимшина Александра Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 27 | Бичираева Зарема Магомедовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 28 | Шевкунова Светлана Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 29 | Жаркова Елена Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 30 | Лыкосова Татьяна Павловна | участник | выдано |
| 31 | Антонова Лариса Сергеевна | участник | выдано |
| 32 | Качина Татьяна Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 33 | Прусакова Оксана Михайловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 34 | Карбовская Екатерина Васильевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 35 | Шлюндикова Олеся Витальевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 36 | Снегур Наталья Михайловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 37 | Ковязина Ульяна Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 38 | Шабунина Таисия Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 39 | Ткаченко Наталья Юрьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 40 | Четверикова Яна Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 41 | Кургачева Марина Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 42 | Кокошко Татьяна Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 43 | Бурдина Валентина Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 44 | Усок Вера Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 45 | Смагина Наталья Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 46 | Мария Валентиновна Пыркова | Диплом 1 степени | выдано |
| 47 | Иванова Виктория Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 48 | Ольга Сергеевна Швейцер | Диплом 1 степени | выдано |
| 49 | Манахова Наталья Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 50 | Сокол Марина Ивановна | участник | выдано |
