
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Итоги конкурса Всероссийский конкурс тематических уголков и стендов "12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики"
Страница 1
| № | ФИО преподавателя | Результат | Название работы | Номинация | Статус |
| 1 | Ложкина С. В., Соловьева И. В. | Диплом 1 степени | "Космос: ближе, чем кажется" | тематический уголок | выдан |
| 2 | Львова Марина Ивановна | Диплом 3 степени | Космическое пространство | тематический уголок | выдан |
| 3 | Беззубова Ирина Сергеевна | Диплом 1 степени | "Волшебный мир космоса" | тематический уголок | выдан |
| 4 | 1 младшая группа "Непоседы" | Диплом 2 степени | Космос | тематический уголок | выдан |
| 5 | Чарикова Ирина Викторовна | Диплом 3 степени | "Юные космонавты" | тематический уголок | выдан |
| 6 | Захарова Татьяна Владимировна | Диплом 2 степени | "Детям о космосе | тематический уголок | выдан |
| 7 | Бузикова Линура Рафхатовна | Диплом 1 степени | Удивительный космос | тематический уголок | выдан |
| 8 | Группа «Лучики» | Диплом 2 степени | «Самара-космическая столица» | тематический уголок | выдан |
| 9 | Сергеева Анна Викторовна | Диплом 1 степени | "Дню космонавтики посвящается" | тематический уголок | выдан |
