
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Итоги Международная викторина для педагогов «Образовательная область «Познавательное развитие»»
| № | ФИО преподавателя | Результат | Статус |
| 1 | Хаведжи Юлия Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 2 | Кубрак Виктория Сергеевна | Диплом 3 степени | выдано |
| 3 | Кубрак Виктория Сергеевна | участник | выдано |
| 4 | Лариса Евгеньевна Кузьмицкая | Диплом 1 степени | выдано |
| 5 | Белова Татьяна Владимировна | Диплом 2 степени | выдано |
| 6 | Иванова Виктория Олеговна | участник | выдано |
| 7 | Тищенко Светлана Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 8 | Шевцова Алла Витальевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 9 | Манина Ольга Александровна | участник | выдано |
| 10 | Сергей Николаевич Григорьев | участник | выдано |
| 11 | Буравихина Светлана Владимировна | участник | выдано |
| 12 | Тарбахова Сардаана Григорьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 13 | Курьянова Ольга Михайловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 14 | Кубракова Лилия Айтмухаметовна | участник | выдано |
| 15 | Татьяна Васильевна Свиридова | Диплом 1 степени | выдано |
| 16 | Манжинская Ольга Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 17 | Шабалина Татьяна Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 18 | Чистякова Ирина Викторовна | Диплом 2 степени | выдано |
| 19 | Алексеева Наталья Николаевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 20 | Литвиненко Екатерина Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 21 | Светлана Витальевна Бондаренко | Диплом 1 степени | выдано |
| 22 | Бронникова Ольга Алексеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 23 | Чинкенко Лариса Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 24 | Бабец Анна Ивановна | Диплом 1 степени | выдано |
| 25 | Рыжкова Нина Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 26 | Хмелева Светлана Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 27 | Марина Вячеславовна Чупрова | Диплом 1 степени | выдано |
| 28 | Исмагамбетова Светлана Анатольевна | участник | выдано |
| 29 | Гусак Светлана Михайловна | участник | выдано |
| 30 | Кутлуева Светлана Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 31 | Аветисян Амалия Степановна | Диплом 1 степени | выдано |
| 32 | Гилимшина Александра Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 33 | Алешина Елена Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 34 | Салтовец Наталья Геннадьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 35 | Зыкова Наталья Валерьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 36 | Морозова Елена Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 37 | Залешина Елена Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 38 | Хакимова Саида Рафиковна | участник | выдано |
| 39 | Ильина Ольга Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 40 | Ситникова Наталья Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 41 | Нарышкина Наталья Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 42 | Городнова Елена Геннадьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 43 | Яковлева Людмила | Диплом 1 степени | выдано |
| 44 | Вечкаева Светлана Михайловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 45 | Ирина Владимировна Бондарь | Диплом 1 степени | выдано |
| 46 | Кукушкина Екатерина Владимировна | Диплом 1 степени | выдано |
| 47 | Прусакова Оксана Михайловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 48 | Карбовская Екатерина Васильевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 49 | Шлюндикова Олеся Витальевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 50 | Усок Вера Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
