
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Итоги Международная викторина для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Готовность к реализации ФГОС»
| № | ФИО преподавателя | Результат | Статус |
| 1 | Кабашко Ирина Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 2 | Рахимулина Галина Георгиевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 3 | Гулько Татьяна Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 4 | Анисимова Валерия Дмитриевна | участник | выдано |
| 5 | Беляевская Алла Валерьевна | участник | выдано |
| 6 | Попова Надежда Ивановна | Диплом 1 степени | выдано |
| 7 | Паршакова Наталья Валентиновна | Диплом 1 степени | выдано |
| 8 | Екатерина Борисовна Егошкина | Диплом 1 степени | выдано |
| 9 | Басова Ирина Владимировна | Диплом 2 степени | выдано |
| 10 | Колесникова Марина Андреевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 11 | Ирина Данисовна Минлиева | Диплом 1 степени | выдано |
| 12 | Гордиенко Надежда Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 13 | Суханова Ирина Тимофеевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 14 | Исакова Эльвира Геннадьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 15 | Цеге Елена Анатольевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 16 | Гилязова Голшат Нурахметовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 17 | Тетерева Светлана Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 18 | Михалева Наталья Леонидовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 19 | Вероника Викторовна | участник | выдано |
| 20 | Логунова Лия Олеговна | Диплом 1 степени | выдано |
| 21 | Диланова Айгюн Исраил кызы | участник | выдано |
| 22 | Краус Наталья Давидовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 23 | Яковчук Ирина Викторовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 24 | Ольга Борисовна Арбузова | Диплом 1 степени | выдано |
| 25 | Аитова Чулпан Юнусовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 26 | Косенко Ксения Сергеевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 27 | Петровская Альбина Валентиновна | Диплом 1 степени | выдано |
| 28 | Надежда Николаевна Дементьева | Диплом 1 степени | выдано |
| 29 | Медведева Татьяна Афанасьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 30 | Герасимова Ирина Анатольевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 31 | Ирина Анатольевна Золина | участник | выдано |
| 32 | Гаррыбаева Жамила Бердиевна | Диплом 2 степени | выдано |
| 33 | Кокошко Татьяна Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 34 | Собченко Татьяна Викторовна | Диплом 3 степени | выдано |
| 35 | Гречик Елена Вениаминовна | Диплом 1 степени | выдано |
| 36 | Буранбаева Марина Васильевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 37 | Пакшина Ольга Николаевна | участник | выдано |
| 38 | Распопова Вита Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 39 | Курчанова Алена Владимировна | участник | выдано |
| 40 | Клушина Елена Николаевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 41 | Ольга Сергеевна Маркина | Диплом 1 степени | выдано |
| 42 | Починская Евгения Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
| 43 | Созыкина Марина Александровна | Диплом 2 степени | выдано |
| 44 | Прусакова Оксана Михайловна | Диплом 1 степени | выдано |
| 45 | Пачина Анна Викторовна | Диплом 2 степени | выдано |
| 46 | Гилимшина Александра Дмитриевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 47 | Александра Дмитриевна Гилимшина | участник | выдано |
| 48 | Ольга Александровна Гаврилова | Диплом 1 степени | выдано |
| 49 | Ткаченко Наталья Юрьевна | Диплом 1 степени | выдано |
| 50 | Ковязина Ульяна Александровна | Диплом 1 степени | выдано |
