
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Международная литературная викторина для дошкольников «Знакомый и незнакомый С.Маршак»
Показано 1–50 из 88
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| № | Дата | ФИО | Результат (%) | Документ |
| 1 | 26.09.2024 | Kt,tltdf Tdf | 93 % | документ |
| 2 | 07.11.2023 | Бобров Михаил | 93 % | документ |
| 3 | 16.09.2023 | Борисов Данил | 86 % | документ |
| 4 | 14.09.2023 | Верхогляд Валерия | 73 % | документ |
| 5 | 16.07.2023 | Мухамедов Марк | 86 % | документ |
| 6 | 12.04.2023 | Землянова Вика | 86 % | документ |
| 7 | 15.03.2023 | Орлов Мирон | 86 % | документ |
| 8 | 11.03.2023 | Стручалин Павел | 73 % | документ |
| 9 | 07.02.2023 | Цейгер Настя | 80 % | документ |
| 10 | 07.02.2023 | Дорохова Мария Денисовна | 86 % | документ |
| 11 | 06.02.2023 | Горобцова Екатерина | 93 % | документ |
| 12 | 17.07.2022 | Левлюх Варвара | 93 % | документ |
| 13 | 06.04.2022 | Лебедев Рома | 80 % | документ |
| 14 | 31.03.2022 | Таланов Матвей | 80 % | документ |
| 15 | 10.03.2022 | Тарасова Ирина | 86 % | документ |
| 16 | 07.03.2022 | Насатков Егор | 93 % | документ |
| 17 | 28.02.2022 | Султанова Диана | 93 % | документ |
| 18 | 24.02.2022 | Распопина Ксения | 93 % | документ |
| 19 | 07.02.2022 | Солоницкая Ярослава | 93 % | документ |
| 20 | 31.01.2022 | Татаринов Арсений | 86 % | документ |
| 21 | 23.11.2021 | Юшина Дарья | 80 % | документ |
| 22 | 20.11.2021 | Романова Саша | 93 % | документ |
| 23 | 19.11.2021 | Баранова Саша | 73 % | документ |
| 24 | 26.09.2021 | Антонов Миша | 93 % | документ |
| 25 | 25.08.2021 | Казин Платон | 86 % | документ |
| 26 | 23.08.2021 | Хайдарова Валерия | 80 % | документ |
| 27 | 29.06.2021 | Курицына Софья | 86 % | документ |
| 28 | 29.06.2021 | Глызин Ростислав | 73 % | документ |
| 29 | 15.04.2021 | Сипко Маша | 93 % | документ |
| 30 | 28.03.2021 | Яковлева Елизавета | 93 % | документ |
| 31 | 27.03.2021 | Истратов Александр | 86 % | документ |
| 32 | 22.03.2021 | Родзяпов Егор | 93 % | документ |
| 33 | 28.02.2021 | Белоглазов Сергей | 93 % | документ |
| 34 | 20.02.2021 | Потанин Ярослав Романович | 93 % | документ |
| 35 | 17.02.2021 | Максимов Максим Сергеевич | 86 % | документ |
| 36 | 29.01.2021 | Ситдыкова Рита | 93 % | документ |
| 37 | 05.01.2021 | Миргалиев Ильмар | 93 % | документ |
| 38 | 19.08.2020 | Мартыненко Юлия | 86 % | документ |
| 39 | 17.08.2020 | Богословский Степан | 86 % | документ |
| 40 | 24.05.2020 | Переверзев Роман | 86 % | документ |
| 41 | 21.04.2020 | Геросина Виктория Алексеевна | 93 % | документ |
| 42 | 19.02.2020 | Молчанова Анастасия | 86 % | документ |
| 43 | 19.01.2020 | Митин Дмитрий | 86 % | документ |
| 44 | 16.01.2020 | Ольга Валерьевна Никишина | 93 % | документ |
| 45 | 15.01.2020 | Савельева Ксения | 80 % | документ |
| 46 | 13.12.2019 | Иващенко Данил | 80 % | документ |
| 47 | 29.11.2019 | Карпушкина Полина | 93 % | документ |
| 48 | 20.11.2019 | Матвеева Варвара | 80 % | документ |
| 49 | 11.09.2019 | Колычева Татьяна | 73 % | документ |
| 50 | 24.06.2019 | Алиса Утьева | 93 % | документ |
