
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Международная викторина для младших школьников «Азбука безопасности»
Показано 1–50 из 171
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| № | Дата | ФИО | Результат (%) | Документ |
| 1 | 16.04.2026 | Данилова Варвара | 100 % | документ |
| 2 | 18.03.2026 | Нефёдов Захар | 90 % | документ |
| 3 | 29.11.2025 | Урванцев Матвей | 100 % | документ |
| 4 | 22.03.2025 | Шурмина София | 100 % | документ |
| 5 | 03.03.2025 | Бухарметова Карина | 100 % | документ |
| 6 | 03.03.2025 | Климанова Мария | 100 % | документ |
| 7 | 03.03.2025 | Рубцова Анна | 100 % | документ |
| 8 | 03.03.2025 | Корнеева Александра | 100 % | документ |
| 9 | 03.03.2025 | Павлова Валерия | 100 % | документ |
| 10 | 28.02.2025 | Климчук Павел | 100 % | документ |
| 11 | 12.02.2025 | Кудряшова Евгения Николаевна | 100 % | документ |
| 12 | 27.09.2024 | Малайреу Андрей | 100 % | документ |
| 13 | 19.05.2024 | Требунских Мария | 100 % | документ |
| 14 | 22.01.2024 | Хакимуллина Рената | 100 % | документ |
| 15 | 22.01.2024 | Наталья Валерьевна Шипицина | 90 % | документ |
| 16 | 06.01.2024 | Кужельков Вячеслав Андреевич | 90 % | документ |
| 17 | 08.12.2023 | Торохов Даниил | 100 % | документ |
| 18 | 17.11.2023 | Лесняк Радомир Анатольевич | 100 % | документ |
| 19 | 06.11.2023 | Вайландт Максим | 100 % | документ |
| 20 | 20.10.2023 | Урванцева Надежда Александровна | 100 % | документ |
| 21 | 22.05.2023 | Белова Виктория | 100 % | документ |
| 22 | 14.05.2023 | Кожнева Кира | 100 % | документ |
| 23 | 28.04.2023 | Печугин Богдан Никитович | 100 % | документ |
| 24 | 18.03.2023 | Груздев Андрей | 100 % | документ |
| 25 | 17.01.2023 | Курцева Юлия | 100 % | документ |
| 26 | 29.12.2022 | Зиганшина Алия | 90 % | документ |
| 27 | 17.12.2022 | Куликов Вадим | 100 % | документ |
| 28 | 24.10.2022 | Старостина Анастасия | 100 % | документ |
| 29 | 23.10.2022 | Григорьева Валерия | 100 % | документ |
| 30 | 13.10.2022 | Варивода Ермолай Владимирович | 100 % | документ |
| 31 | 03.10.2022 | Шляховая Полина | 100 % | документ |
| 32 | 25.09.2022 | Меланич Матвей | 100 % | документ |
| 33 | 17.09.2022 | Балодис Кира | 100 % | документ |
| 34 | 16.09.2022 | Швец Светлана | 100 % | документ |
| 35 | 27.06.2022 | Манлреску Владислав | 80 % | документ |
| 36 | 27.06.2022 | Демидов Илья | 100 % | документ |
| 37 | 27.06.2022 | Пепеляев Александр | 90 % | документ |
| 38 | 13.05.2022 | Абашин Никита | 100 % | документ |
| 39 | 06.05.2022 | Преображенская Ксения | 100 % | документ |
| 40 | 06.05.2022 | Басакина Софья | 100 % | документ |
| 41 | 14.04.2022 | Гриценко Светлана | 100 % | документ |
| 42 | 30.03.2022 | Сухов Александр | 100 % | документ |
| 43 | 09.03.2022 | Зархозашвили София | 100 % | документ |
| 44 | 28.02.2022 | Фирсова Валерия | 90 % | документ |
| 45 | 18.01.2022 | Самсонова Даша | 100 % | документ |
| 46 | 05.12.2021 | Елькин Игнат | 100 % | документ |
| 47 | 16.11.2021 | Билаш Михаил | 100 % | документ |
| 48 | 24.10.2021 | Скороходов Владислав Вадимович | 80 % | документ |
| 49 | 07.10.2021 | Баранова Анастасия | 100 % | документ |
| 50 | 25.09.2021 | Редлих Иван и Екатерина | 90 % | документ |
