
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Международная викторина по познавательному развитию «Мир профессий»
Показано 1–50 из 213
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| № | Дата | ФИО | Результат (%) | Документ |
| 1 | 05.04.2026 | Лаврук Матвей | 100 % | документ |
| 2 | 20.10.2025 | Смирнов Денис Олегович | 100 % | документ |
| 3 | 13.10.2025 | Евсюкова Камила | 93 % | документ |
| 4 | 17.05.2025 | Нефедкин Евгений | 100 % | документ |
| 5 | 19.02.2025 | Квашнина Алина | 93 % | документ |
| 6 | 03.02.2025 | Магкиева София | 100 % | документ |
| 7 | 28.01.2025 | Морозов Михаил | 100 % | документ |
| 8 | 03.11.2024 | Колчина Софья Салаватовна | 100 % | документ |
| 9 | 03.11.2024 | Шадрин Абутолибджон Рустамович | 93 % | документ |
| 10 | 03.11.2024 | Баширина Дарья Сергеевна | 100 % | документ |
| 11 | 03.11.2024 | Сысоев Матвей Сергеевич | 93 % | документ |
| 12 | 03.11.2024 | Соломенников Евгений Александрович | 100 % | документ |
| 13 | 03.11.2024 | Филатова Стелла Ивановна | 100 % | документ |
| 14 | 03.11.2024 | Бабач Ловар Грекович | 93 % | документ |
| 15 | 31.08.2024 | Коробкова София | 100 % | документ |
| 16 | 15.04.2024 | Кузнецов Руслан | 93 % | документ |
| 17 | 17.03.2024 | Сахтинов Данил | 100 % | документ |
| 18 | 28.02.2024 | Замятин Никита | 93 % | документ |
| 19 | 28.02.2024 | Ефремов Кирил | 100 % | документ |
| 20 | 15.02.2024 | Бочаров Кирилл | 93 % | документ |
| 21 | 30.01.2024 | Янгалычев Самир Рамильевич | 100 % | документ |
| 22 | 30.01.2024 | Егор Леонов | 100 % | документ |
| 23 | 30.01.2024 | Матвей Лысенко | 100 % | документ |
| 24 | 30.01.2024 | Меняйло Дима | 100 % | документ |
| 25 | 30.01.2024 | Злата Веденеева | 100 % | документ |
| 26 | 30.11.2023 | Орехов Егор | 93 % | документ |
| 27 | 30.11.2023 | Петров Сандал | 93 % | документ |
| 28 | 20.11.2023 | Лёвина Анастасия | 100 % | документ |
| 29 | 06.11.2023 | Шипулин Роман | 100 % | документ |
| 30 | 26.10.2023 | Камнева Юлия | 100 % | документ |
| 31 | 22.09.2023 | Филиппов Матвей | 100 % | документ |
| 32 | 18.09.2023 | Возба Анастасия | 100 % | документ |
| 33 | 15.09.2023 | Гиниятуллина Чулпан | 100 % | документ |
| 34 | 15.09.2023 | Тулябаев Марсель | 93 % | документ |
| 35 | 30.05.2023 | Попова Василиса | 100 % | документ |
| 36 | 22.05.2023 | Кривко Дмитрий | 100 % | документ |
| 37 | 10.04.2023 | Кравцов Иван | 100 % | документ |
| 38 | 30.03.2023 | Анучина София | 93 % | документ |
| 39 | 18.03.2023 | Савченко Варвара | 93 % | документ |
| 40 | 10.03.2023 | Сафаргалеев Максим | 100 % | документ |
| 41 | 21.02.2023 | Сергеев Ростислав | 100 % | документ |
| 42 | 04.02.2023 | Рамазан Хизриев | 93 % | документ |
| 43 | 31.01.2023 | Дугаржапов Номто | 93 % | документ |
| 44 | 05.12.2022 | Евдокимов Даниэль | 100 % | документ |
| 45 | 01.12.2022 | Коногорова Элиза | 100 % | документ |
| 46 | 17.10.2022 | Григорян Оганес | 80 % | документ |
| 47 | 17.10.2022 | Цапаева Варя | 100 % | документ |
| 48 | 25.09.2022 | Долгов Богдан | 93 % | документ |
| 49 | 04.05.2022 | Грицай Екатерина | 100 % | документ |
| 50 | 31.03.2022 | Ушаков Данил | 100 % | документ |
