
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Международная викторина для дошкольников по экологическому воспитанию «Зеленый патруль»
Показано 1–50 из 752
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| № | Дата | ФИО | Результат (%) | Документ |
| 1 | 13.10.2026 | Панкова Мишель | 80 % | документ |
| 2 | 14.07.2026 | Пименова Ксюша | 53 % | документ |
| 3 | 07.07.2026 | Алексеев Василий | 100 % | документ |
| 4 | 25.05.2026 | Шмыгленко Сергей | 86 % | документ |
| 5 | 30.04.2026 | Ваганов Ярослав | 86 % | документ |
| 6 | 18.03.2026 | Биктимеров Иван | 80 % | документ |
| 7 | 12.03.2026 | Черепанова Даша | 86 % | документ |
| 8 | 09.03.2026 | Подшибякина Светлана | 93 % | документ |
| 9 | 11.01.2026 | Саруханян Эмилия | 93 % | документ |
| 10 | 20.09.2025 | Фёдоров Савелий | 93 % | документ |
| 11 | 26.05.2025 | Богданов Георгий | 86 % | документ |
| 12 | 21.05.2025 | старшая группа "Радуга" | 100 % | документ |
| 13 | 11.03.2025 | Калинина Лилия | 100 % | документ |
| 14 | 07.12.2024 | Басов Александр | 100 % | документ |
| 15 | 02.12.2024 | Черепанова Дарья | 93 % | документ |
| 16 | 08.11.2024 | Шашков Алексей | 86 % | документ |
| 17 | 23.10.2024 | Евдокимов Андрей | 80 % | документ |
| 18 | 06.10.2024 | Бауман Таисия | 86 % | документ |
| 19 | 06.10.2024 | Сыромятников Даниил | 93 % | документ |
| 20 | 06.10.2024 | Сахаров Миша | 100 % | документ |
| 21 | 28.05.2024 | Демьяненко Егор | 100 % | документ |
| 22 | 17.03.2024 | Андрес Ева | 93 % | документ |
| 23 | 17.10.2023 | Гайнуллин Денис | 86 % | документ |
| 24 | 29.06.2023 | Теклев Степан | 93 % | документ |
| 25 | 17.04.2023 | Фатеев Максим | 100 % | документ |
| 26 | 07.11.2022 | Толстов Сережа | 86 % | документ |
| 27 | 24.07.2022 | Фаизова Карина | 86 % | документ |
| 28 | 24.07.2022 | Блажевич Варвара | 86 % | документ |
| 29 | 12.05.2022 | Шевцова Ангелина | 80 % | документ |
| 30 | 10.05.2022 | Васильева Анна Витальевна | 93 % | документ |
| 31 | 22.03.2022 | Хитрова Лариса | 80 % | документ |
| 32 | 18.03.2022 | Байрамов Назар | 86 % | документ |
| 33 | 26.02.2022 | Шпилькина Вика | 100 % | документ |
| 34 | 08.02.2022 | Бороздин МИша | 93 % | документ |
| 35 | 27.01.2022 | Сорокин Матвей | 93 % | документ |
| 36 | 26.01.2022 | Феняк Кира | 100 % | документ |
| 37 | 20.01.2022 | Ушакова Полина Максимовна | 66 % | документ |
| 38 | 14.12.2021 | Мавридис Дарья | 100 % | документ |
| 39 | 09.12.2021 | Юмагуен Герман | 86 % | документ |
| 40 | 09.12.2021 | Захаров Рома | 93 % | документ |
| 41 | 22.11.2021 | Мальцев Степан | 93 % | документ |
| 42 | 31.10.2021 | Разгоняев Михаил | 93 % | документ |
| 43 | 25.10.2021 | Свиридов Семен | 100 % | документ |
| 44 | 17.10.2021 | Зыбина Мария | 100 % | документ |
| 45 | 06.10.2021 | Галкин Иван | 86 % | документ |
| 46 | 04.10.2021 | Шарова Арина | 100 % | документ |
| 47 | 26.09.2021 | Куликова Амелия | 93 % | документ |
| 48 | 23.09.2021 | Шпакова Полина | 93 % | документ |
| 49 | 09.09.2021 | Колачева Злата | 93 % | документ |
| 50 | 19.05.2021 | Кузнецов Дима | 80 % | документ |
