
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Международная литературно-познавательная викторина для дошкольников «Цифры, живущие в сказках»
Показано 1–50 из 182
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| № | Дата | ФИО | Результат (%) | Документ |
| 1 | 08.10.2026 | Кальниченко Никита | 100 % | документ |
| 2 | 20.05.2026 | Ходаков Андрей | 100 % | документ |
| 3 | 17.03.2026 | Пашинская София | 66 % | документ |
| 4 | 15.12.2025 | Артюмакова Варвара | 93 % | документ |
| 5 | 26.05.2025 | Иванов Артем | 93 % | документ |
| 6 | 14.04.2025 | Горобцова Катя | 93 % | документ |
| 7 | 01.04.2025 | Чиликин Артём | 100 % | документ |
| 8 | 07.01.2025 | Засеева Альма | 100 % | документ |
| 9 | 04.11.2024 | Малабоев Тимур | 93 % | документ |
| 10 | 24.09.2024 | Климчук Ксения | 93 % | документ |
| 11 | 23.09.2024 | группа Птенчики | 93 % | документ |
| 12 | 28.05.2024 | Сурбашева Мелисса | 100 % | документ |
| 13 | 18.04.2024 | Рудник Таисия | 93 % | документ |
| 14 | 22.03.2024 | Юсупова Вероника | 100 % | документ |
| 15 | 22.03.2024 | Татьяна Александровна Симонова | 100 % | документ |
| 16 | 15.03.2024 | Петрова Арина Матвеевна | 100 % | документ |
| 17 | 26.02.2024 | Варзегов Богдан | 93 % | документ |
| 18 | 26.12.2023 | Соломина София | 93 % | документ |
| 19 | 21.12.2023 | Баймуратова Аделина | 93 % | документ |
| 20 | 12.12.2023 | Хоменко Ева | 86 % | документ |
| 21 | 10.12.2023 | Будурян Глеб | 100 % | документ |
| 22 | 21.07.2023 | Попель Маша | 86 % | документ |
| 23 | 03.05.2023 | Степанов Артем | 80 % | документ |
| 24 | 20.03.2023 | Карпов Кирилл | 86 % | документ |
| 25 | 21.02.2023 | Фаизова Карина | 80 % | документ |
| 26 | 05.02.2023 | Лена Гагина | 80 % | документ |
| 27 | 02.02.2023 | Тишин Кирилл | 100 % | документ |
| 28 | 31.01.2023 | Вика Круглик | 80 % | документ |
| 29 | 31.01.2023 | Слава Байков | 93 % | документ |
| 30 | 31.01.2023 | Дементьева Маша | 93 % | документ |
| 31 | 30.01.2023 | Багаева Елена | 100 % | документ |
| 32 | 30.01.2023 | Артур Морозов | 80 % | документ |
| 33 | 17.12.2022 | Газиев Артем | 86 % | документ |
| 34 | 17.12.2022 | Глинских Марк | 93 % | документ |
| 35 | 07.12.2022 | Уколов Игорь | 93 % | документ |
| 36 | 19.11.2022 | Чистов Артём | 100 % | документ |
| 37 | 10.11.2022 | Кузьмин Тимур | 93 % | документ |
| 38 | 20.10.2022 | Зяблицкая Полина | 100 % | документ |
| 39 | 26.09.2022 | Пешкова Лиза | 93 % | документ |
| 40 | 22.09.2022 | Мидловец Арина | 80 % | документ |
| 41 | 23.08.2022 | Калугина Елизавета Ильинична | 93 % | документ |
| 42 | 05.08.2022 | Набоких Александр Алексеевич | 86 % | документ |
| 43 | 20.06.2022 | воспитанники первой логопедической группы | 86 % | документ |
| 44 | 19.06.2022 | Бондарев Ярослав | 73 % | документ |
| 45 | 29.04.2022 | Ажнакин Максим | 93 % | документ |
| 46 | 20.03.2022 | Гаренских Есения | 93 % | документ |
| 47 | 20.03.2022 | Бусыгин Роман | 93 % | документ |
| 48 | 22.02.2022 | Елизавета Наганюк | 100 % | документ |
| 49 | 19.02.2022 | Бубенщикова Лиза | 93 % | документ |
| 50 | 29.01.2022 | Дунаев Роберт | 100 % | документ |
