
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Международная занимательная викторина для дошкольников «Знатоки сказок»
Показано 1–50 из 80
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| № | Дата | ФИО | Результат (%) | Документ |
| 1 | 05.10.2026 | Турубрина Мария | 86 % | документ |
| 2 | 27.08.2026 | Королькова Вероника | 93 % | документ |
| 3 | 25.08.2026 | Кодряну Михаил | 100 % | документ |
| 4 | 22.02.2026 | Дорохина Валерия | 93 % | документ |
| 5 | 12.11.2025 | Иванова Виктория | 100 % | документ |
| 6 | 20.09.2025 | Трошкин Артём | 100 % | документ |
| 7 | 20.09.2025 | Трошктн Артём | 100 % | документ |
| 8 | 24.04.2025 | Краснящих Надежда | 93 % | документ |
| 9 | 12.03.2025 | Некрасов Степан | 93 % | документ |
| 10 | 26.03.2024 | Бустубаев Тимур | 93 % | документ |
| 11 | 21.03.2024 | Парфенов Матвей | 93 % | документ |
| 12 | 12.02.2024 | Стригин Роман | 100 % | документ |
| 13 | 28.01.2024 | Ковалёва София | 100 % | документ |
| 14 | 24.04.2023 | Исаенко Ксения | 100 % | документ |
| 15 | 20.02.2023 | Шамшин Роман | 100 % | документ |
| 16 | 30.11.2022 | Бузова Даша | 100 % | документ |
| 17 | 23.11.2022 | Колегаева Виктория | 93 % | документ |
| 18 | 26.10.2022 | Бердник Бердник Майя | 100 % | документ |
| 19 | 11.05.2022 | Горпиняк Арина | 100 % | документ |
| 20 | 29.04.2022 | Никифиров Матвей | 100 % | документ |
| 21 | 07.04.2022 | Жебелев Матвей | 93 % | документ |
| 22 | 17.01.2022 | Лебедев Руслан | 93 % | документ |
| 23 | 05.01.2022 | Евгения Кудряшова | 93 % | документ |
| 24 | 20.11.2021 | Герасимов Алексей | 100 % | документ |
| 25 | 24.08.2021 | Кирильчик Дарья | 93 % | документ |
| 26 | 12.08.2021 | Жомова Ясмина | 93 % | документ |
| 27 | 12.07.2021 | Ульяна Александровна Быбина | 93 % | документ |
| 28 | 07.06.2021 | Мищенко Тимофей | 100 % | документ |
| 29 | 26.05.2021 | Гилажев Ирхан | 86 % | документ |
| 30 | 23.04.2021 | Фирсова Полина | 100 % | документ |
| 31 | 23.04.2021 | Бурзанова Ульяна | 100 % | документ |
| 32 | 07.04.2021 | Мухин Арсений | 93 % | документ |
| 33 | 02.04.2021 | Зиборов Артём | 93 % | документ |
| 34 | 28.03.2021 | Маврина Анастасия Андреевна | 100 % | документ |
| 35 | 16.02.2021 | Малунов Арсений | 93 % | документ |
| 36 | 03.02.2021 | Левчук Матвей | 100 % | документ |
| 37 | 29.01.2021 | Кучер Оля | 100 % | документ |
| 38 | 27.01.2021 | Кудрявцева Ксюша | 100 % | документ |
| 39 | 28.11.2020 | Артеменко Таисия | 93 % | документ |
| 40 | 14.08.2020 | Сохарева Дарья | 86 % | документ |
| 41 | 21.07.2020 | Брухан Артём Александрович | 100 % | документ |
| 42 | 28.05.2020 | Дейник Виктория | 100 % | документ |
| 43 | 18.05.2020 | Селезнёв Иван | 100 % | документ |
| 44 | 08.05.2020 | Субботина Софья | 100 % | документ |
| 45 | 17.04.2020 | Пындык Данислав | 100 % | документ |
| 46 | 25.02.2020 | Скляр Дима | 80 % | документ |
| 47 | 19.02.2020 | Васильев Арсений | 100 % | документ |
| 48 | 22.01.2020 | Крюкова Дарина | 100 % | документ |
| 49 | 13.12.2019 | Мартыненко Юлия | 100 % | документ |
| 50 | 11.12.2019 | Колычева Таня | 93 % | документ |
