
Интеллектуальный центр дистанционных технологий
Лицензия на образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019
Издательский дом "Директ-Медиа"
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Итоги Международная занимательная викторина для детей «Увлекательная математика»
| № | ФИО преподавателя | Результат | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Бекетов Роман | Диплом 1 степени | Принято |
| 2 | Орехов Ян | Диплом 1 степени | Принято |
| 3 | Платон Рынзин | Диплом 1 степени | Принято |
| 4 | Душанов Алмаз | Диплом 1 степени | Принято |
| 5 | Шакиров Данил | Диплом 1 степени | Принято |
| 6 | Скилов Арслан | Диплом 1 степени | Принято |
| 7 | Козинский Никита Вячеславович | Диплом 2 степени | Принято |
| 8 | Сергеев Алексей Андреевич | Диплом 1 степени | Принято |
| 9 | Сергеев Алексей Андреевич | Участник | Принято |
| 10 | Болтиков Артемий Георгиевич | Диплом 1 степени | Принято |
| 11 | Соловьев Дмитрий | Диплом 1 степени | Принято |
| 12 | воспитанники первой логопедической группы | Диплом 2 степени | Принято |
| 13 | Шутова Наталья | Диплом 1 степени | Принято |
| 14 | Нажмутдинова Ева | Диплом 1 степени | Принято |
| 15 | Мансуров Егор | Участник | Принято |
| 16 | Фирсова Анастасия | Диплом 2 степени | Принято |
| 17 | Кузибаев Давид | Диплом 2 степени | Принято |
| 18 | Прусс Константин | Диплом 2 степени | Принято |
| 19 | Кузибаев Давид | Диплом 1 степени | Принято |
| 20 | Агзамова Ольга | Диплом 1 степени | Принято |
| 21 | Батраков Кирилл | Диплом 1 степени | Принято |
| 22 | Костенко Тимофей | Диплом 1 степени | Принято |
| 23 | Домоентов Максим | Диплом 1 степени | Принято |
| 24 | Полоусов Кирилл | Диплом 1 степени | Принято |
| 25 | Кравченко Семен Михайлович | Диплом 2 степени | Принято |
| 26 | Узденов Мурат Динисламович | Диплом 1 степени | Принято |
| 27 | Алчаков Назар Алиевич | Диплом 1 степени | Принято |
| 28 | Алчаков Науруз Алиевич | Диплом 1 степени | Принято |
| 29 | Кмпкеева Ясмина Арсеновна | Диплом 2 степени | Принято |
| 30 | Гемсокурова Ясмина Хусеевна | Диплом 1 степени | Принято |
| 31 | Токов Амиран Русланович | Диплом 1 степени | Принято |
| 32 | Яковлева Виктория Сергеевна | Диплом 1 степени | Принято |
| 33 | Сафаргалиева Самира Радиковна | Диплом 1 степени | Принято |
| 34 | Булычев Иван | Участник | Принято |
| 35 | Музафарова Алиса | Диплом 1 степени | Принято |
| 36 | Баталов Мирон | Диплом 1 степени | Принято |
| 37 | Кунгурова Милана Игоревна | Диплом 1 степени | Принято |
| 38 | Скоробогатько Аня | Диплом 3 степени | Принято |
| 39 | Старков Саша | Диплом 3 степени | Принято |
| 40 | Кузьмина Вероника Витальевна | Диплом 1 степени | Принято |
| 41 | Слабоусова Ева | Диплом 1 степени | Принято |
| 42 | Абузяров Руслан | Диплом 1 степени | Принято |
| 43 | Рязанов Кирилл | Диплом 1 степени | Принято |
| 44 | Таттаева Аиша | Диплом 1 степени | Принято |
| 45 | Доржиева Вика | Диплом 3 степени | Принято |
| 46 | Куркин Егор | Диплом 1 степени | Принято |
| 47 | Кардапольцев Илья | Диплом 1 степени | Принято |
| 48 | Перевозчиков Денис | Диплом 1 степени | Принято |
| 49 | Иванченко Денис | Участник | Принято |
| 50 | Торин Давид | Диплом 1 степени | Принято |
